Druckköpfe für CF/CFC/CFA-Zylinder
Produktbeschreibung
- Große Auswahl an verschiedenen Druckköpfen für unterschiedliche Anwendungen
- Glatt, spitz, rund, schwenkbar, V-förmig gerillt
| Name des Produkts | Art.-Nr. | Für Zylinder | Zylindertyp | Anschluss |
| TH414 | 20232 | 49 kN | Druckkopf, flach | Spigot ø19 mm |
| THG413 | 14576 | 49 kN | Druckkugel, Gummi Ø 3″ | Bohrung ø19 mm |
| THK412 | 20231 | 49 kN | Druckkopf, spitz | Zapfen ø19 mm |
| THR415 | 20233 | 49 kN | Druckkopf, gerändelt | Spigot ø19 mm |
| THV411 | 20230 | 49 kN | Druckkopf, V-förmig gerillt | Spigot ø19 mm |
| TH117 | 15180 | 111 kN | Druckkopf, flach | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THG113 | 15165 | 111 kN | Druckkugel, Gummi Ø 3″ | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THK112 | 15184 | 111 kN | Druckkopf, spitz | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THR114 | 15181 | 111 kN | Druckkopf, gerändelt | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THT115 | 29214 | 111 kN | Druckkopf, Außengewinde NPT 1 1/4-11 1/2 |
Bohrung ø32 mm |
| THV111 | 15183 | 111 kN | Druckkopf, V-förmig genutet | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THV118 | 15169 | 111 kN | Druckkopf, V-förmig genutet | Inv. NPT 1 1/4-11 1/2 |
| THK212 | 17705 | 232 kN | Druckkopf, spitz | Inv. NPT 2-11 1/2 |
| THR214 | 15809 | 232 kN | Druckkopf, gerändelt | Inv. NPT 2-11 1/2 |
| THT215 | 16982 | 232 kN | Druckkopf, Außengewinde NPT 2-11 1/2 |
Bohrung ø48 mm |
| THV211 | 15807 | 232 kN | Druckkopf, V-förmig genutet | Zoll NPT 2-11 1/2 |
| THS75 | 47766 | 500 kN – 930 kN | Schwenkbarer Druckkopf | 2 x M6 |
| THR10 | 24398 | 111 kN | Druckkopf gerändelt | |
| THR101 | 37457 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR11 | 39871 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR15 | 39903 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR20 | 24397 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR25 | 39980 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR5 | 40210 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR50 | 38287010 | Druckkopf gerändelt | ||
| THR54 | 42883 | Druckkopf |