sv en

Enkelverkande tryckcylindrar CF/CFU

Tryckcylindrar

CF-cylindrar är trotjänare i REHOBOTs cylindersortiment och kan användas till en rad olika ändamål. De ingår bland annat i våra tryck- och dragsatser. Cylindrarna är konstruerade för montering av tillbehör i kolvtapp och i cylinderbotten.

Produktbeskrivning

CF-cylindrar är trotjänare i REHOBOTs cylindersortiment och kan användas till en rad olika ändamål. De ingår bland annat i våra tryck- och dragsatser. Cylindrarna är konstruerade för montering av tillbehör i kolvtapp och i cylinderbotten.

CF = Enkelverkande tryckcylindrar med fjäderretur

CFU = Enkelverkande tryckcylindrar med fjäderretur och extra lång kolvtapp utan tryckhuvud

Kopplingar

Alla REHOBOT cylindrar levereras som standard med snabbkoppling (hankoppling, AQU8) men vi erbjuder även samtliga modeller med skruvkoppling (honkoppling, AQI24). Vänligen kontakta oss för mer information.

Offertförfrågan

Contact Form

Produktlista

Namn Art.nr Arbetstryck MPa Kapacitet kN (t) Slaglängd mm Slagvolym cm³ Diameter mm Höjd mm Vikt kg
CF104B 27485 70 49 (5) 127 90 37.5 267 1.7
CF204B 27486 70 49 (5) 200 142 37.5 340 2.4
CF110C 43829 70 111 (11) 150 239 56.5 321 4.7
CF210C 43830 70 111 (11) 200 318 56.5 372 5.5
CF310C 43831 70 111 (11) 300 477 56.5 474 7.0
CF120A 24178 70 232 (24) 127 422 84 337 10.2
CF220A 24973 70 232 (24) 200 664 84 410 12.4
CF320A 24974 70 232 (24) 300 996 84 510 16.0
CFU2010C 43837 70 111 (11) 200 318 56.5 387 5.3
CFU2510C 43838 70 111 (11) 250 398 56.5 437 6.0
Name Item code Working press. psi Capacity kN (sh tn) Stroke in Stroke volume in³ Diameter in Height in Weight lbs
CF104B 27485 10000 49 (5.5) 5.0 5.5 1.5 10.5 3.7
CF204B 27486 10000 49 (5.5) 7.9 8.7 1.5 13.4 5.3
CF110C 43829 10000 111 (12.5) 5.9 14.6 2.2 12.6 10.4
CF210C 43830 10000 111 (12.5) 7.9 19.4 2.2 14.6 12.1
CF310C 43831 10000 111 (12.5) 11.8 29.1 2.2 18.7 15.4
CF120A 24178 10000 232 (26.1) 5.0 25.8 3.3 13.3 22.5
CF220A 24973 10000 232 (26.1) 7.9 40.5 3.3 16.1 27.3
CF320A 24974 10000 232 (26.1) 11.8 60.8 3.3 20.1 35.3
CFU2010C 43837 10000 111 (12.5) 7.9 19.4 2.2 15.2 11.7
CFU2510C 43838 10000 111 (12.5) 9.8 24.3 2.2 17.2 13.2

Produkter i fokus