Elmotordrivna hydraulpumpar PME

REHOBOT’s elmotordrivna hydraulpumpar är driftsäkra, flexibla och enkla att använda. Pumparna passar väl för användningsområden där en stationär pumpenhet krävs. Alla elmotordrivna hydraulpumpar i PME-serien har en tvåstegsfunktion med automatisk omställning mellan hög- och lågtryck. Omställningen sker vid cirka 5 MPa. Lågtrycksenheten är en kugghjulspump som ger ett högt flöde upp till omställningstrycket. Högtrycksenheten är en enkel eller dubbel kolvpump.

Produktbeskrivning

REHOBOT’s elmotordrivna hydraulpumpar är driftsäkra, flexibla och enkla att använda. Pumparna passar väl för användningsområden där en stationär pumpenhet krävs. Alla elmotordrivna hydraulpumpar i PME-serien har en tvåstegsfunktion med automatisk omställning mellan hög- och lågtryck. Omställningen sker vid 2 MPa – 6 MPa beroende på pumpens utförande. Lågtrycksenheten är en kugghjulspump som ger ett högt flöde upp till omställningstrycket. Högtrycksenheten är en enkel eller dubbel kolvpump.

Serierna PME025/70 och PME055/70 styrs enligt hold-to-run-principen. Pumpen startar när fjärrkontrollens knapp trycks in, och stannar med bibehållet tryck när knappen släpps. Pumparna kan startas under fullt tryck. Samtliga har tryckreglering och manometer som standard.

Ventilalternativ för PME025/70 och PME055/70:

  • MRV – Manuel avlastningsventil på pumpen för en kontrollerad avlastning av trycket. Fjärrkontroll med en knapp som hålls in för att köra pumpen.
  • S1H – Solenoidstyrd 2/2-ventil (230VAC) för snabbavlastning. Fjärrkontroll med två knappar, Pump och Avlastning. Pumpen är även utrustad med en MRV-ventil för långsam kontrollerad avlastning.
  • S1D – Solenoidstyrd 2/2 automatisk avlastningsventil (230VAC). Fjärrkontroll med en knapp (S1D/FP har fotpedal som alternativ). Tryck och håll knappen för att köra pumpen, släpp knappen för att automatiskt avlasta trycket. OBS! Ej för lyftande applikationer!
  • MLD – Manuell 4/3-ventil för dubbelverkande verktyg. Fjärrkontroll med en knapp som hålls intryckt för att köra pumpen.
  • S2H – Solenoidstyrd 4/3 (4/4)-ventil (230VAC) för dubbelverkande verktyg. Fjärrkontroll med tre knappar. Knapp A och B styr pumpens riktning, knapp R avlastar trycket i båda tryckutgångarna för att enkelt kunna koppla bort verktyg.

Ventilalternativ för PME70A:

  • AP – Adapterplatta. Pumpen har en AP anslutningsplatta med tryck- och returanslutning. OBS! Pumpen har ingen avlastning och bör användas med en extern avlastningsventil. NOTE!
  • MLD – Manuell 4/3-ventil för dubbelverkande verktyg. Startknapp på pumpen som kör motorn kontinuerligt. Ingen fjärrkontroll finns som alternativ.
  • SD – Solenoidstyrd 4/3-ventil (24 VDC) för dubbelverkande verktyg. Startknapp på pumpen som kör motorn kontinuerligt. OBS! Fjärrkontroll ingår ej!

Tekniskt tips: För att garantera fullständig säkerhet för operatören rekommenderar vi montering av en manometer (AMT801) med manometeradapter (AAM14) till PME70A-serien av elmotordrivna hydraulpumpar.

Offertförfrågan

Contact Form

Produktlista

Namn Art. nr Arbetstryck MPa Eff. oljevol. cm³ Kap. cm³/min lågtryck Kap. cm³/min högtryck Motoreffekt V/Hz/kW Vikt kg
PME025/70-2500MRV 51810 70 2500 3200 240 230/50/0,25 13,7
PME025-70-2500S1H 52302 70 2500 3200 240 230/50/0,25 14,6
PME025/70-2500S1D 52510 70 2500 3200 240 230/50/0,25 14,6
PME025/70-2500S1D/FP 52736 70 2500 3200 240 230/50/0,25 16,0
PME025/70-2500MLD 52511 70 2500 3200 240 230/50/0,25 17,2
PME025/70-2500S2H 52512 70 2500 3200 240 230/50/0,25 19,6
PME025/70-5000MRV 52399 70 5000 3200 240 230/50/0,25 17,2
PME025/70-5000S1H 52513 70 5000 3200 240 230/50/0,25 18,1
PME025/70-5000S1D 52514 70 5000 3200 240 230/50/0,25 18,1
PME025/70-5000MLD 52515 70 5000 3200 240 230/50/0,25 20,7
PME025/70-5000S2H 52516 70 5000 3200 240 230/50/0,25 23,1
PME055/70-2500MRV 52517 70 2500 4000 470 230/50/0,55 16,3
PME055/70-2500S1H 52518 70 2500 4000 470 230/50/0,55 17,2
PME055/70-2500S1D 52519 70 2500 4000 470 230/50/0,55 17,2
PME055/70-2500S1D/FP 52737 70 2500 4000 470 230/50/0,55 18,6
PME055/70-2500MLD 52520 70 2500 4000 470 230/50/0,55 19,8
PME055/70-2500S2H 52521 70 2500 4000 470 230/50/0,55 22,2
PME055/70-5000MRV 52522 70 5000 4000 470 230/50/0,55 19,8
PME055/70-5000S1H 52523 70 5000 4000 470 230/50/0,55 20,7
PME055/70-5000S1D 52524 70 5000 4000 470 230/50/0,55 20,7
PME055/70-5000MLD 52525 70 5000 4000 470 230/50/0,55 23,3
PME055/70-5000S2H 52526 70 5000 4000 470 230/50/0,55 25,7
PME70A-4100AP 43007 70 10000 7500 1600 400/50/2,2 45,0
PME70A-4100MLD 43009 70 10000 7500 1600 400/50/2,2 46,0
PME70A-4100SD 43011 70 10000 7500 1600 400/50/2,2 49,0
PME70A-4200AP 43012 70 20000 7500 1600 400/50/2,2 62,0
PME70A-4200MLD 43014 70 20000 7500 1600 400/50/2,2 63,0
PME70A-4200SD 43016 70 20000 7500 1600 400/50/2,2 66,0
Name Item code Working press. psi Eff. oil vol. in³ Cap. in³/min low Cap. in³/min high Motor V/Hz/kW Weight lbs
PME025/70-2500MRV 51810 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 30.2
PME025-70-2500S1H 52302 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 32.2
PME025/70-2500S1D 52510 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 32.2
PME025/70-2500S1D/FP 52736 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 35.3
PME025/70-2500MLD 52511 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 37.9
PME025/70-2500S2H 52512 10000 152.5 195.2 14.6 230/50/0,25 43.2
PME025/70-5000MRV 52399 10000 305.1 195.2 14.6 230/50/0,25 37.9
PME025/70-5000S1H 52513 10000 305.1 195.2 14.6 230/50/0,25 39.9
PME025/70-5000S1D 52514 10000 305.1 195.2 14.6 230/50/0,25 39.9
PME025/70-5000MLD 52515 10000 305.1 195.2 14.6 230/50/0,25 45.6
PME025/70-5000S2H 52516 10000 305.1 195.2 14.6 230/50/0,25 50.9
PME055/70-2500MRV 52517 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 35.9
PME055/70-2500S1H 52518 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 37.9
PME055/70-2500S1D 52519 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 37.9
PME055/70-2500S1D/FP 52737 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 41.0
PME055/70-2500MLD 52520 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 43.7
PME055/70-2500S2H 52521 10000 152.5 244.1 28.6 230/50/0,55 48.9
PME055/70-5000MRV 52522 10000 305.1 244.1 28.6 230/50/0,55 43.7
PME055/70-5000S1H 52523 10000 305.1 244.1 28.6 230/50/0,55 45.6
PME055/70-5000S1D 52524 10000 305.1 244.1 28.6 230/50/0,55 45.6
PME055/70-5000MLD 52525 10000 305.1 244.1 28.6 230/50/0,55 51.4
PME055/70-5000S2H 52526 10000 305.1 244.1 28.6 230/50/0,55 56.7
PME70A-4100AP 43007 10000 610.2 457.6 97.6 400/50/2,2 99.2
PME70A-4100MLD 43009 10000 610.2 457.6 97.6 400/50/2,2 101.4
PME70A-4100SD 43011 10000 610.2 457.6 97.6 400/50/2,2 108.0
PME70A-4200AP 43012 10000 1220.4 457.6 97.6 400/50/2,2 136.7
PME70A-4200MLD 43014 10000 1220.4 457.6 97.6 400/50/2,2 138.9
PME70A-4200SD 43016 10000 1220.4 457.6 97.6 400/50/2,2 145.5

Produkter i fokus