Kompaktdomkraft med solid kolv PHCT

REHOBOT kompaktdomkraft är riktiga all-round domkrafter. PHCT domkrafterna finns i en rad utföranden med olika egenskaper såsom kapacitet, slaglängd och höjd. Domkrafterna är kompakt konstruerade. Konstruktionen innebär också att små inbyggnadsmått kan erbjudas. Alla domkrafter har säkerhetsventil på pumpsidan inställd på 825 bar.

Produktbeskrivning

REHOBOT kompaktdomkraft är riktiga all-round domkrafter. PHCT domkrafterna finns i en rad utföranden med olika egenskaper såsom kapacitet, slaglängd och höjd. Domkrafterna är kompakt konstruerade. Konstruktionen innebär också att små inbyggnadsmått kan erbjudas. Alla domkrafter har säkerhetsventil på pumpsidan inställd på 825 bar.

PHCT = Kompaktdomkraft med solid kolv

Teknisk dokumentation

Offertförfrågan

Contact Form

Produktlista

Namn Art.nr Arbetstryck MPa Kapacitet (t) kN Slaglängd mm Slagvolym cm³ Diameter mm Höjd mm Vikt kg
PHCT15-30 52874 82,5 15,5 (155) 30 19,63 70 74,0 3,7
PHCT15-30 (2-steg) 52875 82,5 15,5 (155) 50 19,63 70 74,0 3,7
PHCT15-50 52876 82,5 15,5 (155) 50 19,63 70 100,0 4,4
PHCT15-50 (2-steg) 52877 82,5 15,5 (155) 50 19,63 70 100,0 4,4
PHCT15-75 52878 82,5 15,5 (155) 75 19,63 70 133,5 5,0
PHCT15-75 (2-steg) 52879 82,5 15,5 (155) 75 19,63 70 133,5 5,0
PHCT15-75** 52880 82,5 15,5 (155) 75 19,63 70 164,5 5,8
PHCT15-75** (2-steg) 52881 82,5 15,5 (155) 75 19,63 70 164,5 5,8
PHTC30-20 52882 82,5 30 (300) 20 38,48 98 70,0 4,8
PHCT30-30 52883 82,5 30 (300) 30 38,48 98 79,0 5,5
PHCT30-30 (2-steg) 52884 82,5 30 (300) 30 38,48 98 79,0 5,5
PHCT34-75 52885 82,5 34 (340) 75 44,17 105 130,0 11,1
PHCT61-55 52886 82,5 61,5 (615) 55 78,54 135 130,0 15,2
PHCT147-50 52887 82,5 147,5 (1475) 50 188,68 210 134,0 41,0

Produkter i fokus